DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DE ENTRADA DC SOLO
| ARTÍCULO | Voltaje(V) | Mejor voltaje de entrada (CC) | Potencia(w) | Máx. Flujo (m³/h) | Cabeza máx.(m) | Salida (pulg.) | Voltaje de circuito abierto (COV) | Sugerencia de paneles solares | |||
| Voltaje (V) | Potencia (w) | Cantidad (piezas) | Conexión | ||||||||
| 4DSD5.5-40-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 5.5 | 40 | 1,25” | <100V | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD7.5-42-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 7.5 | 42 | 1,25” | <100V | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD7.5-56-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 7.5 | 56 | 1,25” | <100V | 36 | 250 | 4 | ![]() |
| 4DSD5.5-68-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 5.5 | 68 | 1,25” | <150V | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD5.5-83-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 5.5 | 83 | 1,25” | <150V | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD5.5-110-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 5.5 | 110 | 1,25” | <150V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD7.5-42-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 7.5 | 42 | 1,25” | <150V | 36 | 300 | 3 | ![]() |
| 4DSD7.5-56-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 7.5 | 56 | 1,25” | <150V | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| 4DSD7.5-84-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 7.5 | 84 | 1,25” | <150V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
ChDSDSh-50-110-750 | 110 | 120-150V | 750 | 6 | 50 | 1,25" | <200V | 36 | 330 | 3 | ![]() |
| ChDSDSh-80-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 6 | 80 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD5.5-127-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 5.5 | 127 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD5.5-102-110-1300 | 110 | 120-150V | 1300 | 5.5 | 102 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD5.5-127-110-1500 | 110 | 120-150V | 1500 | 5.5 | 127 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 8 | ![]() |
| 4DSD7.5-50-110-750 | 110 | 120-150V | 750 | 7.5 | 50 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7.5-65-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 7.5 | 65 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7.5-85-110-1300 | 110 | 120-150V | 1300 | 7.5 | 85 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD7-110-110-1300 | 110 | 120-150V | 1300 | 7 | 110 | 1,25” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-46-110-750 | 110 | 120-150V | 750 | 9 | 46 | 2” | <200V | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD9-62-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 9 | 62 | 2” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-76-110-1300 | 110 | 120-150V | 1300 | 9 | 76 | 2” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD9-90-110-1500 | 110 | 120-150V | 1500 | 9 | 90 | 2” | <200V | 36 | 300 | 8 | ![]() |
4DSD13-38-110-750 | 110 | 120-150V | 750 | 13 | 38 | 2” | <200V | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD13-49-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 13 | 49 | 2” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-64-110-1300 | 110 | 120-150V | 1300 | 13 | 64 | 2” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-80-110-1500 | 110 | 120-150V | 1500 | 13 | 80 | 2” | <200V | 36 | 300 | 8 | ![]() |
| 4DSD16-45-110-750 | 110 | 120-150V | 750 | 16 | 45 | 2” | <200V | 36 | 300 | 4 | ![]() |
| 4DSD16-60-110-1100 | 110 | 120-150V | 1100 | 16 | 60 | 2” | <200V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD16-70-110-1500 | 110 | 120-150V | 1500 | 16 | 70 | 2” | <200V | 36 | 300 | 8 | ![]() |
4DSD5.5-68-150-1100 | 150 | 150-430V | 1100 | 5.5 | 68 | 1,25” | <430V | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD7.5-85-150-1100 | 150 | 150-430V | 1100 | 7.5 | 85 | 1,25” | <430V | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD7-110-150-1300 | 150 | 150-430V | 1300 | 7 | 110 | 1,25” | <430V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD9-55-150-1100 | 150 | 150-430V | 1100 | 9 | 55 | 2" | <430V | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD9-68-150-1300 | 150 | 150-430V | 1300 | 9 | 68 | 2" | <430V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4DSD13-52-150-1100 | 150 | 150-430V | 1100 | 13 | 52 | 2" | <430V | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD13-68-150-1300 | 150 | 150-430V | 1300 | 13 | 68 | 2" | <430V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD16-50-150-1100 | 150 | 150-430V | 1100 | 16 | 50 | 2" | <430V | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4DSD16-65-150-1300 | 150 | 150-430V | 1300 | 16 | 65 | 2" | <430V | 36 | 300 | 6 | ![]() |
4DSD7-135-200-1500 | 200 | 200-430V | 1500 | 7 | 135 | 2" | <430V | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD9-86-200-1500 | 200 | 200-430V | 1500 | 9 | 86 | 2" | <430V | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD13-80-200-1500 | 200 | 200-430V | 1500 | 13 | 80 | 2" | <430V | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD16-75-200-1500 | 200 | 200-430V | 1500 | 16 | 75 | 2" | <430V | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD18-60-200-1500 | 200 | 200-430V | 1500 | 18 | 60 | 2" | <430V | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4DSD7-165-300-2200 | 300 | 300-430V | 2200 | 7 | 165 | 2" | <430V | 36 | 360 | 8 | ![]() |
4DSD9-125-300-2200 | 300 | 300-430V | 2200 | 9 | 125 | 2" | <430V | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD13-95-300-2200 | 300 | 300-430V | 2200 | 13 | 95 | 2" | <430V | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD16-85-300-2200 | 300 | 300-430V | 2200 | 16 | 85 | 2" | <430V | 36 | 500 | 6 | ![]() |
4DSD18-70-300-2200 | 300 | 300-430V | 2200 | 18 | 70 | 2" | <430V | 36 | 500 | 6 | ![]() |
CURVAS DE RENDIMIENTO:


VENTAJA:
1.Motor CC sin escobillas sin mantenimiento
2.DSP MPPT integrado (control remoto de punto de máxima potencia, etc.
3. Adecuado para funcionamiento con amplio voltaje CC.
4.Entradas de control para sonda de pozo, protección de funcionamiento en seco.
5.Funcionamiento con batería, desconexión de bajo voltaje para seguimiento de la batería.
6.Sobrecarga y control de alta velocidad ajustable del motor.
7.Protección de temperatura y contra polaridad inversa.