SOLICITUD
Para suministro de agua desde pozos o embalses.
Para uso doméstico, para aplicaciones civiles e industriales.
Para uso en jardín y riego.
MOTORY BOMBA
Motor rebobinable o motor de pantalla completamente obturada
Monofásico: 220V-240V/50Hz
Equipar con caja de control de arranque o caja de control automático digital
Las bombas están diseñadas con carcasa tensionada
Estándares de dimensiones NEMA
Tolerancia de curva según ISO 9906
CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura máxima del fluido hasta +35 ℃.
Contenido máximo de arena: 0,25%.
Inmersión máxima: 30m.
Diámetro mínimo del pozo: 2,5".
DATOS DE RENDIMIENTO A n=2900 rpm/min

PARÁMETRO DE RENDIMIENTO
Modelo | Entrada/Salida | Fuerza | (m3/h) | 0 | 0,6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
monofásico | Pulgada | kilovatios | caballos de fuerza | (l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
3.5QJD408-0.37 | 1 1/2" | 0,37 | 0,5 | Cabeza (metro) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 |
3.5QJD410-0.55 | 1 1/2" | 0,55 | 0,75 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 34 | 28 | 20 | 11 | |
3.5QJD412-0.75 | 1 1/2" | 0,75 | 1.0 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 49 | 42 | 34 | 25 | 13 | |
x.5QJD414-1.1 | 1 1/2" | 1.1 | 1.5 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 64 | 58 | 50 | 40 | 29 | 15 | |
3.5QJD416-1.5 | 1 1/2" | 1.5 | 2.0 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 | 88 | 80 | 69 | 59 | 40 | 21 | |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED